
Strand: 20 m - Bahnhof: 0.3 km
Schwimmen | Oberfläche 120 mq, Höhe 125 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Am Strand |
Features | Beheizt, strudel, kaskadierenwassers, wi-fi zone, kostenpflichtig, rettungsschwimmer, Kinder's Pool |

Strand: 462 m - Bahnhof: 1 km

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.7 km
Schwimmen | Oberfläche 150 mq, Höhe min 120 cm - max 300 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, rutschbahnen, cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 30 Sonnenbetten |

Strand: 178 m - Bahnhof: 0.8 km
Schwimmen | Oberfläche 300 mq, Höhe 300 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Trampolin, cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 80 Sonnenbetten |

Strand: 54 m - Bahnhof: 0.4 km
Schwimmen | Oberfläche 200 mq, Höhe min 130 cm - max 180 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, rutschbahnen, rettungsschwimmer, 100 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 72 m - Bahnhof: 0.3 km
Schwimmen | Oberfläche 40 mq, Höhe min 50 cm - max 110 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, wi-fi zone, 10 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 155 m - Bahnhof: 1.1 km
Schwimmen | Oberfläche 91 mq, Höhe 135 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Strudel, cocktails am pool, bubble jet, wi-fi zone, 50 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 23 m - Bahnhof: 0.4 km
Schwimmen | Oberfläche 25 mq, Höhe 120 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Beheizt, strudel, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 15 Sonnenbetten |

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.4 km

Strand: 131 m - Bahnhof: 0.4 km

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.3 km
Schwimmen | Oberfläche 98 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 10 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 20 Sonnenbetten |

Strand: 0 m - Bahnhof: 0.6 km
Schwimmen | Oberfläche 91 mq, Höhe min 60 cm - max 130 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 20 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.4 km

Strand: 257 m - Bahnhof: 0.9 km
Schwimmen | Oberfläche 140 mq, Höhe min 60 cm - max 155 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, rutschbahnen, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 70 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 413 m - Bahnhof: 1 km
Schwimmen | Oberfläche 66 mq, Höhe min 100 cm - max 230 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 40 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 465 m - Bahnhof: 0.9 km
Schwimmen | Oberfläche 12 mq, Höhe 80 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Hallenbad, beheizt, strudel, zervikal hydromassage, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 8 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |