
Strand: 261 m - Bahnhof: 1.9 km

Strand: 179 m - Bahnhof: 1.7 km
Schwimmen | Oberfläche 99 mq, Höhe min 50 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Innere und Außen Position |
Features | Hallenbad, beheizt, strudel, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 25 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 400 mq, Höhe min 80 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, salzwasser, strudel, rutschbahnen, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 50 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.5 km

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.8 km
Schwimmen | Oberfläche 72 mq, Höhe min 25 cm - max 160 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Innere und Außen Position |
Features | Beheizt, strudel, kaskadierenwassers, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 20 Sonnenbetten |

Strand: 141 m - Bahnhof: 0.8 km

Strand: 178 m - Bahnhof: 1.9 km
Schwimmen | Oberfläche 72 mq, Höhe 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 30 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 53 m - Bahnhof: 0.9 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.3 km

Strand: 64 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 48 m - Bahnhof: 0.8 km
Schwimmen | Oberfläche 130 mq, Höhe min 90 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, cocktails am pool, wi-fi zone, 28 Sonnenbetten, riscaldata a 28°-30°, Kinder's Pool |

Strand: 141 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 90 mq, Höhe min 30 cm - max 160 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Strudel, wi-fi zone, 40 Sonnenbetten |

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.8 km

Strand: 169 m - Bahnhof: 1.3 km
Schwimmen | Oberfläche 30 mq, Höhe min 50 cm - max 120 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 20 Sonnenbetten |

Strand: 56 m - Bahnhof: 1.7 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 52 m - Bahnhof: 0.9 km

Strand: 197 m - Bahnhof: 1.9 km

Strand: 123 m - Bahnhof: 1.4 km

Strand: 15 m - Bahnhof: 0.8 km

Strand: 185 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 157 m - Bahnhof: 1.7 km

Strand: 281 m - Bahnhof: 1.3 km
Schwimmen | Oberfläche 140 mq, Höhe min 140 cm - max 260 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 50 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.5 km
Schwimmen | Oberfläche 100 mq, Höhe min 60 cm - max 110 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 30 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 82 m - Bahnhof: 1.7 km

Strand: 111 m - Bahnhof: 2 km
Schwimmen | Oberfläche 300 mq, Höhe min 140 cm - max 340 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Rutschbahnen, trampolin, cocktails am pool, wi-fi zone, rückwasserschwimmen, 50 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 84 m - Bahnhof: 1.5 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.4 km

Strand: 274 m - Bahnhof: 1.5 km
Schwimmen | Oberfläche 190 mq, Höhe min 140 cm - max 300 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 10 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Cocktails am pool, bubble jet, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 30 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 96 mq, Höhe min 90 cm - max 240 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Wi-fi zone, rettungsschwimmer, 20 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 96 m - Bahnhof: 1.7 km
Schwimmen | Oberfläche 25 mq, Höhe min 140 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 4 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, 8 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 82 m - Bahnhof: 0.9 km
Schwimmen | Oberfläche 80 mq, Höhe min 40 cm - max 160 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der Oktober |
sonnenstunden | 8 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, unterwassermusik, wi-fi zone, rettungsschwimmer, rückwasserschwimmen, 40 Sonnenbetten, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 128 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 30 mq, Höhe min 100 cm - max 160 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Innere und Außen Position |
Features | Hallenbad, beheizt, strudel, cocktails am pool, bubble jet, kaskadierenwassers, wi-fi zone, 8 Sonnenbetten |

Strand: 113 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 235 m - Bahnhof: 1.4 km
Schwimmen | Oberfläche 25 mq, Höhe 130 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Panorama-Dachgeschoss |
Features | Beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, 20 Sonnenbetten, Hydromassage Pool |

Strand: 129 m - Bahnhof: 1.7 km
Schwimmen | Oberfläche 100 mq, Höhe min 70 cm - max 150 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, cocktails am pool, bubble jet, wi-fi zone, 35 Sonnenbetten |

Strand: 182 m - Bahnhof: 1.7 km

Strand: 269 m - Bahnhof: 1.8 km
Schwimmen | Oberfläche 150 mq, Höhe min 110 cm - max 160 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, cocktails am pool, kaskadierenwassers, wi-fi zone, rettungsschwimmer, 65 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 89 m - Bahnhof: 1.6 km

Strand: 91 m - Bahnhof: 1.6 km

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.8 km
Strand: 109 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 158 m - Bahnhof: 1.1 km
Schwimmen | Oberfläche 150 mq, Höhe min 120 cm - max 220 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Im Garten |
Features | Strudel, trampolin, cocktails am pool, rettungsschwimmer, 30 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 193 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 30 mq, Höhe min 50 cm - max 170 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der Oktober |
Lage | Innere Position |
Features | Hallenbad, beheizt, strudel, zervikal hydromassage, cocktails am pool, bubble jet, wi-fi zone, 7 Sonnenbetten |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.3 km

Strand: 236 m - Bahnhof: 1.5 km
Schwimmen | Oberfläche 25 mq, Höhe min 30 cm - max 90 cm |
---|---|
Öffnung | der Juni - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Auf der Mezzanine-Etage |
Features | Strudel, wi-fi zone, 15 Sonnenbetten, Kinder's Pool |

Strand: 308 m - Bahnhof: 0.7 km
Schwimmen | Oberfläche 96 mq, Höhe min 50 cm - max 170 cm |
---|---|
Öffnung | der April - der September |
sonnenstunden | 6 sonnenstunden |
Lage | Im Garten |
Features | Beheizt, strudel, kaskadierenwassers, wi-fi zone, Kinder's Pool, Hydromassage Pool |

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.8 km

Strand: 3 m - Bahnhof: 1.2 km

Strand: 187 m - Bahnhof: 1.6 km
Schwimmen | Oberfläche 75 mq, Höhe min 70 cm - max 140 cm |
---|---|
Öffnung | der Mai - der September |
sonnenstunden | Sonneneinstrahlung den ganzen Tag |
Lage | Innere und Außen Position |
Features | Hallenbad, strudel, wi-fi zone, 20 Sonnenbetten, Piscina a temperatura costante |

Strand: 155 m - Bahnhof: 1.9 km

Strand: 5 m - Bahnhof: 0.8 km

Strand: 37 m - Bahnhof: 0.8 km

Strand: 98 m - Bahnhof: 1.8 km